GPU Hardware-Preise & Amortisation¶
Automatisch aktualisiert
Letztes Update: 11.04.2026 07:01 UTC
Quellen: Geizhals.de (Neuware) · Serverschmiede.com (Refurbished Grade A)
Kaufpreise — Neuware vs. Refurbished¶

| GPU | Neuware (netto) | Refurbished (netto) | Ersparnis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| A100 80GB PCIe | €11,996 | €9,934 | -17% | Geizhals |
| H100 PCIe 80GB | €38,675 | — | — | Geizhals |
| L40S 48GB | €7,774 | — | — | Geizhals |
| RTX 6000 Ada 48GB | €7,388 | — | — | Geizhals |
| RTX A6000 48GB | €5,549 | — | — | Geizhals |
Amortisationsrechnung¶

Annahmen
- Auslastung: 70% · EUR/USD: 1,10
- Mietpreise: Vast.ai / RunPod Community-Tier
- Stromkosten: 400W TDP × 0,15 €/kWh ≈ 43 €/Monat/GPU
- Keine Colo/Netz/Support-Kosten eingerechnet
| GPU | Mietpreis | Refurb-Preis | Netto/Mo | Refurb Break-Even | Neu Break-Even |
|---|---|---|---|---|---|
| A100 80GB PCIe | $1.50/h | €9,934 | ~€644 | ~15 Mo | ~19 Mo |
| H100 PCIe 80GB | $2.39/h | — | ~€1,052 | — | ~37 Mo |
| L40S 48GB | $0.86/h | — | ~€351 | — | ~22 Mo |
| RTX 6000 Ada 48GB | $0.77/h | — | ~€310 | — | ~24 Mo |
| RTX A6000 48GB | $0.49/h | — | ~€181 | — | ~31 Mo |
Planungsgrundlage: Refurbished
redc plant den Kauf von Refurbished Grade A Karten (komplett getestet, Garantie):
- A100 80GB PCIe (Serverschmiede): ~€9.934 netto → Amortisation ~15 Monate bei 70%
- Neuware (€36k) würde über 56 Monate dauern — nicht wirtschaftlich für Phase A
- Refurbished-Markt in DE aktiv: Serverschmiede, IT-Relatix, weitere Händler